Zuchtschau | 07.07.2024 Hilden | |||
Typ | CAC VDP Siegerschau | |||
Richter | Marianne Sloojer (NL) | |||
BIS 1 | Ahornstreet?`s Alvis | Liane Kubbe | Grosspudel Ruede | schwarz |
BIS 2 | Caspian?`s Line Tell The Thruh | Natascha Kolbe | Zwergpudel Ruede | schwarz |
BIS 3 | Friesian?`s of Valhalla Ragnar | Nicole Baltes | Grosspudel Ruede | silber |
Grosspudel (schwarz, weiß, braun) | ||||
BOB | Ahornstreet?`s Alvis | Liane Kubbe | Ruede | schwarz |
BOS | Leni Löckchen le noir phantom | Heike Ruhrberg | Huendin | schwarz |
Junior BOB | Chicavallo Hunky Tonk | Lisa + Silke Müller | Ruede | wei? |
Veteran BOB | Leni Löckchen le noir phantom | Heike Ruhrberg | Huendin | schwarz |
CAC Rüde | Ahornstreet?`s Alvis | Liane Kubbe | Ruede | schwarz |
CAC Hündin | Ahornstreet?`s Adahlia | Liane Kubbe | Huendin | schwarz |
Bester Jugend Rüde | Chicavallo Hunky Tonk | Lisa + Silke Müller | Ruede | schwarz |
Beste Jugend Hündin | Doro vom Süntelhang | Dagmar + Ulrich Wesel | Huendin | schwarz |
Bester Veteranen Rüde | Kelka?`s Ideal Image Armani | Frank Pfahl | Ruede | wei? |
Beste Veteranen Hündin | Leni Löckchen le noir phantom | Heike Ruhrberg | Huendin | schwarz |
Grosspudel (silber, fawn) | ||||
BOB | Friesian?`s of Valhalla Ragnar | Nicole Baltes | Ruede | silber |
BOS | Pajans Auenpudel Stark Sansa | Anne Göpfert | Huendin | silber |
Junior BOB | Nermal Ze Story Chirona | Karin Chaffin | Ruede | fawn |
CAC Rüde | Friesian?`s of Valhalla Ragnar | Nicole Baltes | Ruede | silber |
CAC Hündin | Pajans Auenpudel Stark Sansa | Anne Göpfert | Huendin | silber |
Bester Jugend Rüde | Nermal Ze Story Chirona | Karin Chaffin | Ruede | fawn |
Kleinpudel (schwarz, weiß, braun) | ||||
BOB | Caspian?`s Line Quantum Of Success | Natascha Kolbe | Ruede | schwarz |
BOS | Paper Planes Alissa | Helene Rack-Heinemann | Huendin | braun |
Junior BOB | Move Me Archibald | Kristin Walter | Ruede | wei? |
Veteran BOB | Erna Mischke von de söten Deern | Heike Ruhrberg | Huendin | schwarz |
CAC Rüde | Caspian?`s Line Quantum Of Success | Natascha Kolbe | Ruede | schwarz |
CAC Hündin | Paper Planes Alissa | Helene Rack-Heinemann | Huendin | braun |
Bester Jugend Rüde | Move Me Archibald | Kristin Walter | Ruede | braun |
Beste Veteranen Hündin | Erna Mischke von de söten Deern | Heike Ruhrberg | Huendin | braun |
Zwergpudel (schwarz, weiß, braun) | ||||
BOB | Caspian?`s Line Tell The Thruh | Natascha Kolbe | Ruede | schwarz |
BOS | Tavija-Takara von Thales | Ines Pahlow | Huendin | schwarz |
Junior BOB | Kayla-Kara vom Feenstein | Jens Altmann | Huendin | wei? |
CAC Rüde | Caspian?`s Line Tell The Thruh | Natascha Kolbe | Ruede | schwarz |
CAC Hündin | Tavija-Takara von Thales | Ines Pahlow | Huendin | wei? |
Beste Jugend Hündin | Kayla-Kara vom Feenstein | Huendin | wei? | |
Zwergpudel (silber, fawn) | ||||
BOB | Favorit Edition Marika | Ihnes Weiß | Huendin | fawn |
BOS | Emerald Silver from Romeo?`s Royal County | Beatrix Gutteck | Ruede | silber |
Junior BOB | Favorit Edition Marika | Ihnes Weiß | Huendin | fawn |
Bester Jugend Rüde | Toy love Story Chico | Karin Chaffin | Ruede | fawn |
Beste Jugend Hündin | Favorit Edition Marika | Ihnes Weiß | Huendin | fawn |
Toypudel (schwarz, weiß, braun, silber, fawn) | ||||
BOB | Kara Magical Obsession | Ulrike Pinzel | Huendin | wei? |
BOS | Christal Fairytal Caste One Love | Ulrike Pinzel | Ruede | wei? |
Junior BOB | Lucy Kingdom of Our Dreams | Ulrike Pinzel | Huendin | wei? |
CAC Rüde | Christal Fairytal Caste One Love | Ulrike Pinzel | Ruede | wei? |
CAC Hündin | Kara Magical Obsession | Ulrike Pinzel | Huendin | wei? |
Beste Jugend Hündin | Lucy Kingdom of Our Dreams | Ulrike Pinzel | Huendin | wei? |
Neufarben
Zwergpudel (schwarz/lohfarben, schwarz/weiß gescheckt) | ||||
BOB | Greenhill Sensation Eddi | Ines Pahlow | Ruede | schwarz/lohfarben |
CAC Rüde | Greenhill Sensation Eddi | Ines Pahlow | Ruede | schwarz/lohfarben |